youngstownfire.com Forums
  • *
  • Login
  • Register
Welcome, Guest. Please login or register.

Login with username, password and session length
 

News:



APPARATUS MFG LOGOS DELIVERY LISTS

  • Home
  • Help
  • Search
  • Calendar

  • youngstownfire.com Forums »
  • Statistics Center

youngstownfire.com Forums - Statistics Center

General Statistics

Total Members:
3061
Total Posts:
62804
Total Topics:
5438
Total Categories:
11
Users Online:
114
Most Online:
583 - November 02, 2018, 05:48:43 PM
Online Today:
177
Total page views:
68583042
Average registrations per day:
8.99
Average posts per day:
15.76
Average topics per day:
1.18
Total Boards:
197
Latest Member:
rescueboy#317
Average online per day:
65.05
Male to Female Ratio:
41:1
Average page views per day:
15758.97

Top 10 Posters

Box 2565
6164
yfdgricker
3998
1961MackC95
2667
GA_Dave
2198
phil/las
1936
brucobuff
1790
Engine33Truck
1611
squad546
1564
FiremanRW
1271
aaronm
1267

Top 10 Boards

Apparatus by Fire Department
14428
Fire Alarm Boxes & Systems
2372
Fire Houses
2293
General Firefighting Discussion
2220
American LaFrance Fire Apparatus
2076
Mahoning Valley Discussion
2032
Fire Departments In Action
1944
Mack Fire Apparatus
1867
Pierce Fire Apparatus
1811
Miscellaneous Builders N through Z
1651

Top 10 Topics (by Replies)

Philadelphia FD
2145
Dallas Fire Apparatus.com Dallas/FortWorth Area
2145
Pennsylvania
908
Detroit, MI Fire Department
549
Military Fire Apparatus
417
Relics, Sad Ends For Proud Rigs...
389
ALF - Century Series
356
Along The Road - Anywhere in the U.S.!
327
Baltimore City Maryland Fire Apparatus
319
Tandem Axle Engine/Tankers
317

Top 10 Topics (by Views)

Philadelphia FD
869397
Dallas Fire Apparatus.com Dallas/FortWorth Area
443066
Military Fire Apparatus
322021
Detroit, MI Fire Department
246038
Fire Department of New York
188483
Pennsylvania
188443
Boardman Apparatus
179461
Mack CF 1967-1990
178409
Relics, Sad Ends For Proud Rigs...
175922
Along The Road - Anywhere in the U.S.!
167989

Top Topic Starters

yfdgricker
1384
Box 2565
484
MFDPhoto1
223
daysleeper47
146
WEFR 15
112
brucobuff
83
Engine33Truck
65
wf33ret
64
boardmansteve
58
UpstateFire
57

Most Time Online

Box 2565
66d 1h 48m
phil/las
53d 12h 35m
infernoemeq
42d 12h 41m
boardmansteve
25d 16h 55m
GA_Dave
23d 13h 45m
Engine33Truck
21d 15h 52m
START WATER
20d 7h 16m
X Chief 1
19d 22h 48m
brucobuff
18d 14h 44m
bulldogboy
18d 7h 37m

Forum History (using forum time offset)

Yearly Summary New Topics New Posts New Members Most Online Page views
* 2019 18 211 189 186 1629557
February 2019 6 69 57 186 661654
January 2019 12 142 132 185 967903
* 2018 230 2178 902 583 10821867
December 2018 9 135 162 192 1101677
November 2018 9 94 149 583 911483
October 2018 8 83 64 273 967646
September 2018 23 127 113 187 848094
August 2018 19 155 76 223 839257
July 2018 26 287 52 177 897910
June 2018 24 125 121 234 1049988
May 2018 20 224 20 245 1007255
April 2018 43 446 32 165 986005
March 2018 22 238 33 149 917492
February 2018 12 141 43 116 666523
January 2018 15 123 37 115 628537
* 2017 181 1939 199 219 5674730
December 2017 30 165 24 219 565690
November 2017 14 158 24 193 575691
October 2017 12 169 15 111 554043
September 2017 18 288 15 114 488845
August 2017 20 218 9 120 406189
July 2017 12 168 10 120 470605
June 2017 25 143 15 125 373157
May 2017 14 133 28 126 394452
April 2017 11 108 12 128 380985
March 2017 10 122 14 123 395440
February 2017 4 126 15 152 570320
January 2017 11 141 18 110 499313
* 2016 117 1950 39 113 6183017
December 2016 14 141 10 108 510785
November 2016 8 168 10 107 534201
October 2016 12 199 13 108 470009
September 2016 9 184 1 111 497456
August 2016 7 215 2 98 479839
July 2016 4 194 0 113 489874
June 2016 8 189 0 105 545065
May 2016 8 143 2 82 490481
April 2016 7 112 1 76 534897
March 2016 10 128 0 87 549298
February 2016 13 132 0 100 540227
January 2016 17 145 0 80 540885
* 2015 194 2698 15353 353 6116318
December 2015 13 144 0 65 531255
November 2015 10 156 0 86 586514
October 2015 22 244 0 69 544209
September 2015 33 369 0 65 589548
August 2015 19 366 1 62 561514
July 2015 14 313 1 62 446160
June 2015 16 311 0 68 358517
May 2015 11 105 0 95 448293
April 2015 11 125 1900 353 418265
March 2015 11 142 6322 74 649312
February 2015 23 231 4750 70 538115
January 2015 11 192 2379 65 444616
* 2014 283 4187 1510 84 4836572
December 2014 31 255 1349 64 467001
November 2014 32 379 18 62 443467
October 2014 23 431 13 55 434155
September 2014 19 384 12 62 442409
August 2014 31 382 19 75 414122
July 2014 31 441 15 84 554153
June 2014 13 345 8 61 407234
May 2014 19 236 9 79 372716
April 2014 24 486 16 64 332704
March 2014 21 372 25 84 342213
February 2014 24 240 15 51 303277
January 2014 15 236 11 52 323121
* 2013 268 5171 218 99 4913871
December 2013 17 299 12 67 360729
November 2013 28 626 15 48 418217
October 2013 13 279 13 46 405954
September 2013 10 244 8 50 348418
August 2013 19 350 22 56 413687
July 2013 15 410 8 59 380504
June 2013 21 454 13 62 474137
May 2013 30 446 29 63 437772
April 2013 29 459 24 64 373196
March 2013 24 468 28 66 507246
February 2013 31 544 22 99 385592
January 2013 31 592 24 98 408419
* 2012 360 7833 288 142 6396474
December 2012 19 591 16 103 447194
November 2012 19 543 26 77 359585
October 2012 31 461 18 105 655777
September 2012 41 827 36 110 474881
August 2012 31 762 16 79 476242
July 2012 25 660 24 77 626876
June 2012 26 817 13 142 487105
May 2012 37 561 13 115 527043
April 2012 29 573 33 111 488134
March 2012 28 793 25 108 482997
February 2012 36 726 38 105 646892
January 2012 38 519 30 130 723748
* 2011 695 10880 17418 106 6408515
December 2011 67 672 778 106 689791
November 2011 49 626 3604 90 454728
October 2011 65 872 2601 96 465326
September 2011 65 818 2900 93 489550
August 2011 56 704 2650 94 450460
July 2011 55 957 2361 85 567167
June 2011 74 1116 1615 95 555935
May 2011 41 909 188 99 484009
April 2011 49 1113 176 84 535479
March 2011 40 688 155 98 558629
February 2011 58 1112 185 99 554811
January 2011 76 1293 205 98 602630
* 2010 679 8976 2102 100 5149689
December 2010 70 1060 193 100 533610
November 2010 101 989 163 88 474066
October 2010 51 848 218 85 472340
September 2010 44 873 121 87 432404
August 2010 40 784 210 80 406990
July 2010 40 520 828 77 383742
June 2010 43 403 119 72 347726
May 2010 41 707 63 82 347635
April 2010 45 585 50 68 341467
March 2010 58 932 54 80 407289
February 2010 65 621 39 92 446879
January 2010 81 654 44 80 555541
* 2009 672 7175 349 99 4774229
December 2009 46 421 27 85 426903
November 2009 57 425 23 76 443130
2009-11-01 1 23 0 51 14571
2009-11-02 1 16 0 48 13116
2009-11-03 1 10 1 60 12841
2009-11-04 1 9 3 49 9972
2009-11-05 5 19 0 65 12487
2009-11-06 2 11 1 46 10850
2009-11-07 1 9 0 43 6963
2009-11-08 2 6 0 41 8337
2009-11-09 0 13 1 49 11186
2009-11-10 3 29 2 51 15869
2009-11-11 2 19 2 65 19969
2009-11-12 17 26 0 69 24464
2009-11-13 0 8 1 63 18206
2009-11-14 3 15 2 56 11470
2009-11-15 0 12 1 62 17703
2009-11-16 0 16 2 63 14148
2009-11-17 4 15 1 52 15140
2009-11-18 5 8 0 72 20711
2009-11-19 1 18 2 65 17116
2009-11-20 1 5 0 48 16677
2009-11-21 0 2 0 47 15517
2009-11-22 2 24 0 71 17694
2009-11-23 1 9 1 55 15324
2009-11-24 1 13 1 50 13819
2009-11-25 0 13 1 76 16560
2009-11-26 1 11 1 58 12930
2009-11-27 1 15 0 45 14298
2009-11-28 0 20 0 56 18461
2009-11-29 0 16 0 60 14417
2009-11-30 1 15 0 53 12314
October 2009 35 621 40 98 442026
September 2009 57 749 37 71 415866
August 2009 86 991 42 68 572284
July 2009 41 599 28 68 374315
June 2009 57 651 30 76 333509
May 2009 45 547 28 83 401900
April 2009 42 556 24 71 292988
March 2009 48 574 27 68 357984
February 2009 79 539 17 97 341138
January 2009 79 502 26 99 372186
* 2008 700 8579 356 94 3560345
December 2008 60 594 23 76 390443
November 2008 67 858 83 94 450127
October 2008 59 918 35 66 434492
September 2008 60 988 33 89 415288
August 2008 62 848 37 69 320343
July 2008 69 731 17 74 307406
June 2008 52 663 22 61 227822
May 2008 44 486 18 51 194478
April 2008 45 441 24 59 179924
March 2008 72 866 28 62 220395
February 2008 56 455 16 62 187032
January 2008 54 731 20 79 232595
* 2007 752 6824 221 75 2117858
December 2007 56 723 27 56 174460
November 2007 75 764 20 55 158348
October 2007 65 731 22 55 184206
September 2007 79 912 22 74 238314
August 2007 60 874 23 75 247458
July 2007 75 932 22 61 245816
June 2007 78 548 22 56 236419
May 2007 101 436 17 61 239092
April 2007 112 649 34 66 299972
March 2007 51 255 12 59 93773
  • SMF 2.0.15 | SMF © 2017, Simple Machines
  • Bad Company 3 theme, by Akyhne | XHTML
  • RSS
  • WAP2